
Bloomfield
トラックバイクらしいルックスやホイール規格の一部を手放し、より実用性を重視したモデルです。トラックフレームをコミューターバイクとして解釈した意欲作。650b x 45mmというタイヤを飲み込みながらも、軽快な乗り心地は忘れません。
トラックフレームでは珍しい、ラックやフェンダー付けもお手のもの。ラインナップの中で最も軽量かつコンパクト、狭い都市部での駆け回るならコレ。
GEOMETORY
| SIZE | XS 47.5cm | S 50.5cm | M 53.5cm |
|---|---|---|---|
| Seat Tube Length | 475 | 505 | 535 |
| Effective Top Tube Length | 530 | 550 | 570 |
| Head Tube Angle | 72 | 72.5 | 72 72.5 |
| Seat Tube Angle | 74 | 74 | 73 |
| Chainstay length | 410 | 410 | 410 410 |
| BB drop | 50 | 50 | 50 50 |
| Stack | 482 | 510 | 538 |
| Reach | 391 | 403 | 405 |
| Fork Lake | 45 | 45 | 45 |
| Fork Axle to Crown | Axle to Crown | Axle to Crown 370 | Axle to Crown 370 370 |
| Tire Clearance | 650Bx45 | 650Bx45 | 650Bx45 |
| Suitable height (cm) | around 165cm | around 170cm | around 175cm |




















