[予約商品] OMNIUM Titanium Mini-Max V3IR Complete SRAM Apex 1x11speed
※こちらは受注生産となります。注文後のキャンセル、変更はお受けできません。
2026年11月15日8時までにオーダーをお願い致します。
商品の入荷は2027年7月以降となります。
街の中で輝く、多彩な用途に対応したカーゴバイクのComplete Bike — SRAM Apex 1x11speed
OMNIUM / オムニウム Mini-Max は、フロント・リアともに幅55mm(2.15")前後のタイヤを装着する前提で設計され、エアボリュームによるサスペンション効果で快適性とコントロール性が向上します。大きな積載にも安心のスルーアクスルに、新しい高機能なドロップアウトを組み合わせ、多用途性を最優先に考えた究極のカーゴバイクです。
調整可能なロッカードロップアウトにより、ディレイラー付きの外装ギアから内装ギアやベルトドライブまで、さまざまなドライブトレイン(同時に使用することはできませんが)を選択することが可能です。また、固定ギアに設定することも可能です。交換可能なインサートによって、リアハブのエンド幅やギアコンポーネントの選択に応じて、スルーアクスルとクイックリリースのどちらかを選択できます。必要に応じて、壊れたリアハンガーを簡単に交換できるよう、スペアセットを携帯することも可能です。
Mini-Max は、Cargo と Mini の長所を組み合わせたような中間的なモデルです。ホイールベースが短いため、通常のバイクに近いハンドリングを実現し、操作性が向上しています。
フロントラックはカーゴに比べて一回り小さいですが、エクステンダーバーも追加で装着することが可能で、十分な積載能力を備えています。 前輪がフロントラックの中央付近に配置されているため、ステアリングとハンドリングの性能が向上しますが、重い荷物を積んだ際の安定性はカーゴと比べてやや劣るかもしれません。
よりスムーズなハンドリングと狭い駐車スペースを重視する人向けで、最大限の運搬能力を常に必要としない方に最適なモデルです。
[完成車構成 (SRAM Apex 1x11speed)]
| Brakes : | SRAM Level TL(IS Mount) |
| Brake Rotors : | SRAM Centerline 6 Bolt Rotor 160mm |
| Rear Derailleur : | SRAM Apex 11speed |
| Cassette : | SRAM PG-1130 11–42T |
| Chain : | KMC 11speed Chain EPT |
| Crankset : | OMNIUM Wide Narrow Cranks 42T |
| Bottom Bracket : | FSA 10.5mm Square Taper |
※生産ロットによって完成車仕様が変更になる場合があります。
[SPEC]
| Size : | XS, S, M, L, XL |
| Material : | Titanium |
| Fork Headset : | 1-1/8" Threaded Integrated with locking cap |
| Steerer Headset : | 1-1/8" Ahead |
| Seat Post Size : | 31.6mm |
| Seat Clamp Size : | 34.9mm |
| Front Wheel : | 20" (ETRTO 406) / 15x100mm TA, Disc Brake only |
| Rear Wheel : | 700C (ETRTO 622) / 12x142mm TA, Disc Brake only |
| Front Thru Axle : | 15x100, 125mm long, 17mm thread length, 1.5mm pitch |
| Rear Thru Axle : | 12x142, 167mm long, 21mm thread length, 1.75mm pitch |
| Rear End : | 12x142mm TA - IS |
| Front Tire Clearance : | 55mm with mudguards |
| Rear Tire Clearance : | 55mm with mudguards |
| Brake Mounts : | IS brake mount front and rear, for minimum 160mm and max 180 rotors |
| BB : | 68mm BSA |
| Gears : | For 1x rear derailleur gear system |
| Q-Factor : | 145mm |
| Rack Dimensions : | 70x50cm, made of Aluminum |
| Rack Bolt Size : | M10x15mm |
| Standard Rack Weight : | 1,320g +/- |
| Frame Kit Weight : | 6.8kg (Large, including Rack, Steerer Tube & Rod, Fork, Drop Outs, Headsets & Axles) |
| Maximum Total Loading Weight Including Rider : | 150kg (including rider) |
| Maximum Loading Weight On Front Rack : | 50kg (Total weight must not exceed the maximum total loading weight) |
[GEOMETRY]
| Size : | XS (49.5) | S (52) | M (54.5) | L (57) | XL (60) |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) mm : | 495 | 520 | 545 | 570 | 600 |
| Actual Top Tube (C-C) mm : | 505 | 520 | 545 | 570 | 600 |
| Stack mm : | 532 | 557 | 581 | 605 | 634 |
| Reach mm : | 347 | 355 | 373 | 390 | 412 |
| Standover mm : | 745 | 769 | 793 | 817 | 846 |
| BB Height mm : | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| BB Drop mm : | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Seat Tube Angle : | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Head Tube Angle Rear : | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Head Tube Angle Front : | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Wheelbase mm : | 1355 | 1370 | 1394 | 1419 | 1449 |
| Axle to Crown mm : | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Rake mm : | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail mm : | 31 | 31 | 31 | 24 | 21 |
| Chainstay Length mm : | 462–479 | 462–479 | 462–479 | 462–479 | 462–479 |
| Full Bike Length mm : | 1984 | 1999 | 2024 | 2049 | 2079 |
[SIZE GUIDE]
| 身長 : | 推奨フレームサイズ |
| 155 - 165cm | X-Small |
| 165 - 175cm | Small |
| 175 - 185cm | Medium |
| 185 - 195cm | Large |
| 195 - 205cm | X-Large |
その他のフレーム寸法、ホイール・タイヤ等の未掲載パーツ、ラック関連アクセサリーの付属有無はメーカーの最新仕様に準じます。