商品情報にスキップ
OMNIUM
[予約商品] OMNIUM Titanium CXC V3IR Complete SRAM Apex 1x11speed
SKU:
OM-TI-CXC-XS-COMP-SRAM
¥602,800
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
※こちらは受注生産となります。注文後のキャンセル、変更はお受けできません。
2026年11月15日8時までにオーダーをお願い致します。
商品の入荷は2027年7月以降となります。
細身のフレームが目を惹く、オールマイティなバイク
デンマークはコペンハーゲンを拠点とする荷物の運搬や移動や旅行に適した、軽量で高速かつ安定したカーゴバイクを製造しているブランドOMNIUM / オムニウム。
CXC はシクロクロスシティの略で、その名の通りの万能さを兼ね備えたバイクです。通勤からグラベル、シクロクロス、ワールドツアー、アーレーキャットまで、CXCはあなたの良き相棒になってくれるでしょう。
700C x 45mm のワイドタイヤクリアランスとトリプルケージフォークマウントで、アドベンチャーライドにも対応できます。また、調整可能なドロップアウトにより、シングルスピード、フィクスド、ギアード、そしてベルトドライブも自在に選択可能です。CXCはまさに真のスイスアーミーナイフ!こんな万能な自転車があれば、何でも解決できそうですね。
[COMPONENT LIST (SRAM Apex 1x11speed)]
| Gears : | SRAM Apex 1x11speed |
| Cranks : | SRAM Rival XPLR / 165mm |
| Brakes : | SRAM Level TL / 160mm rotors |
| Wheels : | DT SWISS G1800 (12mm TA front and rear) |
| Tires : | Pirelli TLR Cinturato RH 40-622 Black |
| Headset : | CANE CREEK 40 |
※生産ロットによって完成車仕様が変更になる場合があります。
[SPEC]
| Size : | XS (51), S (53), M (56), L (59), XL (62) |
| Material : | Grade 9 Titanium |
| Fork : | Carbon fork with triple cage mounts 12x100mm TA, Flat Mount (post mount adapter included) |
| Headset Standard : | ZS44/28.6 – EC44/40 |
| Seat Post Size : | 31.6mm |
| Seat Clamp Size : | 34.9mm |
| Wheel Standard : | 700C (ETRTO 622) front and rear, Disc Brake only |
| Hub Spacing : | Front: 12x100mm TA / Rear: 12x142mm TA |
| Front Thru Axle : | 12x100mm, 132mm long, 1.5mm pitch |
| Rear Thru Axle : | 12x142mm, 167mm long, 21mm thread length, 1.75mm pitch |
| Rear End : | 12x142mm TA – IS |
| Tire Clearance (Front / Rear) : | Front: 45mm without mudguards / 40mm with mudguards Rear: 45mm without mudguards / 40mm with mudguards |
| BB : | 68mm BSA |
| Q-Factor : | 145mm |
| Frame Kit Weight : | Approx. 2.7kg (Large, including Fork, Drop Outs & Axles) |
| Maximum Total Loading Weight Including Rider : | 100kg (including rider) |
[GEOMETRY]
| Size : | XS (51) | S (53) | M (56) | L (59) | XL (62) |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) mm : | 510 | 530 | 560 | 590 | 620 |
| Actual Top Tube (C-C) mm : | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 |
| Stack mm : | 497 | 512 | 543 | 573 | 602 |
| Reach mm : | 395 | 402 | 409 | 422 | 434 |
| Standover mm : | 782 | 797 | 828 | 858 | 888 |
| BB Drop mm : | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Seat Tube Angle : | 76° | 75.5° | 75° | 75° | 75° |
| Head Tube Angle : | 73.5° | 74° | 74.5° | 75° | 75° |
| Head Tube Length mm : | 66 | 80 | 110 | 140 | 170 |
| Wheelbase mm : | 977 | 985 | 996 | 1012 | 1032 |
| Axle to Crown mm : | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Fork Rake mm : | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail mm : | 58 | 55 | 52 | 49 | 49 |
| Chainstay Length mm : | 410–427 | 410–427 | 410–427 | 410–427 | 410–427 |
[SIZE GUIDE]
| 身長 : | 推奨フレームサイズ |
| 155 - 165cm | X-Small |
| 165 - 175cm | Small |
| 175 - 185cm | Medium |
| 185 - 195cm | Large |
| 195 - 205cm | X-Large |
その他のフレーム寸法、ホイール・タイヤ等の未掲載パーツ、ラック関連アクセサリーの付属有無はメーカーの最新仕様に準じます。