[予約商品] OMNIUM Titanium Cargo V3IR Complete SRAM Apex 1x11speed
※こちらは受注生産となります。注文後のキャンセル、変更はお受けできません。
2026年11月15日8時までにオーダーをお願い致します。
商品の入荷は2027年7月以降となります。
メッセンジャーたちが生み出した、究極のカーゴバイクのComplete Bike — SRAM Apex 1x11speed
デンマークはコペンハーゲンを拠点とする荷物の運搬や移動や旅行に適した、軽量で高速かつ安定したカーゴバイクを製造しているブランド OMNIUM / オムニウム。
Cargo は、メッセンジャー/ 自転車便の現場でのフィードバックをもとに幾重にも改良を重ね、その機動力と積載力は折り紙付きです。 そして、これまでの速くて軽快なカーゴの走りはそのままに、調整可能なロッカードロップアウトを装備し、WiFi設計によるワイドタイヤと信頼できるスルーアクスルに、新しい機能的なドロップアウトを組み合わせ、多用途性を最優先した究極のカーゴバイク、それがこの Cargo V3モデルです。
調整可能なロッカードロップアウトは、ディレイラー付きの外装ギアから内装ギア、ベルトドライブまで、様々なドライブトレインを選択することができます。 もちろんフィックスド。
交換可能なインサートにより、ギアコンポーネントの選択に応じて、スルーアクスルとクイックリリースのどちらかを選ぶことができます。必要であれば、壊れたギアハンガーを簡単に交換するためにスペアセットを携帯することもできます。
Cargo は信じられないほど多用途で、軽量かつ高速なカーゴバイクです。最も優れている点は、その巧みな構造と洗練されたジオメトリーにより、荷物を積んでいない時は普通の自転車のように乗れることです。
ホイールベースが最も長いモデルですが、非常に安定したハンドリングを実現しています。また、前輪とキックスタンドの中間に重量がかかりますが、自分でラックに積み込む際にもこのホイールベースが安定性を高めてくれます。
[COMPONENT LIST (SRAM Apex 1x11speed)]
| Brakes : | SRAM Level TL(IS Mount) |
| Brake Rotors : | SRAM Centerline 6 Bolt Rotor 160mm |
| Rear Derailleur : | SRAM Apex 11speed |
| Cassette : | SRAM PG-1130 11–42T |
| Chain : | KMC 11speed Chain EPT |
| Crankset : | OMNIUM Wide Narrow Cranks 42T |
| Bottom Bracket : | FSA 10.5mm Square Taper |
※生産ロットによって完成車仕様が変更になる場合があります。
[SPEC]
| Size : | XS, S, M, L, XL |
| Material : | Titanium |
| Fork Headset : | 1-1/8" Threaded Integrated with locking cap |
| Steerer Headset : | 1-1/8" Ahead |
| Seat Post Size : | 31.6mm |
| Seat Clamp Size : | 34.9mm |
| Front Wheel : | 20" (ETRTO 406) / 15x100mm TA, Disc Brake only |
| Rear Wheel : | 700C (ETRTO 622) / 12x142mm TA, Disc Brake only |
| Front Thru Axle : | 15x100, 125mm long, 17mm thread length, 1.5mm pitch |
| Rear Thru Axle : | 12x142, 167mm long, 21mm thread length, 1.75mm pitch |
| Rear End : | 12x142mm TA - IS |
| Front Tire Clearance : | 55mm with mudguards |
| Rear Tire Clearance : | 55mm with mudguards |
| Brake Mounts : | IS brake mount front and rear, for minimum 160mm and max 180 rotors |
| BB : | 68mm BSA |
| Gears : | For 1x rear derailleur gear system |
| Q-Factor : | 145mm |
| Rack Dimensions : | 83cm x 50cm |
| Rack Bolt Size : | M10x15mm |
| Standard Rack Weight : | 1,320g +/- |
| Frame Kit Weight : | 7.2kg (Large, including Rack, Steerer Tube & Rod, Fork, Drop Outs, Headsets & Axles) |
| Maximum Total Loading Weight Including Rider : | 175kg |
| Maximum Loading Weight On Front Rack : | 75kg (Total weight must not exceed the maximum total loading weight) |
[GEOMETRY]
| Size : | XS (49.5) | S (52) | M (54.5) | L (57) | XL (60) |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube (C-T) mm : | 495 | 520 | 545 | 570 | 600 |
| Actual Top Tube (C-C) mm : | 505 | 520 | 545 | 570 | 600 |
| Stack mm : | 532 | 557 | 581 | 605 | 634 |
| Reach mm : | 349 | 357 | 375 | 393 | 415 |
| Standover mm : | 745 | 769 | 793 | 817 | 846 |
| BB Height mm : | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| BB Drop mm : | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Seat Tube Angle : | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Head Tube Angle Rear : | 74.5° | 74.5° | 75° | 75° | 75.5° |
| Head Tube Angle Front : | 74.5° | 74.5° | 75° | 75° | 75.5° |
| Wheelbase mm : | 1578 | 1590 | 1611 | 1632 | 1657 |
| Axle to Crown mm : | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Rake mm : | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail mm : | 26 | 26 | 24 | 24 | 21 |
| Chainstay Length mm : | 462–479 | 462–479 | 462–479 | 462–479 | 462–479 |
| Full Bike Length mm : | 2208 | 2220 | 2241 | 2262 | 2286 |
[SIZE GUIDE]
| 身長 : | 推奨フレームサイズ |
| 155 - 165cm | X-Small |
| 165 - 175cm | Small |
| 175 - 185cm | Medium |
| 185 - 195cm | Large |
| 195 - 205cm | X-Large |
その他のフレーム寸法、ホイール・タイヤ等の未掲載パーツ、ラック関連アクセサリーの付属有無はメーカーの最新仕様に準じます。