フレームキット付属品 : |
|
こちらは予約商品となります。
2024年9月30日19時までにオーダーをお願い致します。
本国メーカーの在庫の状況により取り寄せできないことがございますが、その際は個別にご連絡させていただきます。
商品の入荷は2024年11月以降となります
デンマークはコペンハーゲンを拠点とする荷物の運搬や移動や旅行に適した、軽量で高速かつ安定したカーゴバイクを製造しているブランド OMNIUM / オムニウム。
CXC はシクロクロスシティの略で、その名の通りの万能さを兼ね備えたバイクです。通勤からグラベル、シクロクロス、ワールドツアー、アーレーキャットまで、CXCはあなたの良き相棒になってくれるでしょう。
700c x 45mm のワイドタイヤクリアランスとトリプルケージフォークマウントで、アドベンチャーライドにも対応ですきます。また、調整可能なドロップアウトにより、シングルスピード、フィクスド、ギアード、そしてベルトドライブも自在に選択可能です。 交換用のドロップアウトインサートはこちらからご注文いただけます。
CXCはまさに真のスイスアーミーナイフ!こんな万能な自転車があれば、何でも解決できそうですね。
Size : | XS (51), S (53), M(56), L (59), XL (62), XXL (64) |
Material : | Titanium Grade 9 |
Gears : | For 1x rear derailleur gear system |
Seat Post diam. : | 31.6mm |
Seatpost clamp diameter: | 34.9mm |
Fork: | Carbon triple cage fork with 12x100mm thru-axle Flatmount (post mount adapter included) |
Front Wheel : | 700c (etrto 622) / TA 12 x 100mm spacing Disc Brake only |
Rear Wheel : | TA Insert : 700c (etrto 622) / 12 x 142mm spacing, Disc Brake only QR Insert : 700c (etrto 622) / 10 x 135mm spacing, Disc Brake only |
Front Tyre Clearance : | 45mm clearance with mudguards |
Rear Tyre Clearance : | 45mm clearance with mudguards (50mm chainstay clearence) |
Front Thru Axle : | 12×100, 132mm long, 1.5mm pitch |
Rear Thru Axle : | 12×142, 167mm long, 21mm thread length, 1.75mm pitch |
Head Set : | 44mm Headtube for headset standard ZS44/28.6 – EC44/40 |
Bottom Bracket : | 68mm BSA |
Rear Brake Mounts : | 12mm Thru-Axle – IS 12mm Thru-Axle – Flatmount 10mm QR – IS |
Q-Factor : | 145mm |
Framekit weight(Large); Including Fork, Drop Outs & Axles | 2.7kg |
Recommended Maximum Loading Weight Including Rider : | 100.0kg |
フレームキット付属品 : |
|
CXC V3 | XS(51) | S(53) | M(56) | L(59) | XL(62) | XXL (64) |
Seat Tube (Center - Top) (mm) | 510 | 530 | 560 | 590 | 620 | 640 |
Actual Top Tube (Center - Center) (mm) | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 610 |
Stack Height (mm) | 497 | 512 | 543 | 573 | 602 | 617 |
Reach (mm) | 395 | 402 | 409 | 422 | 434 | 434 |
Standover Height (mm) | 782 | 797 | 828 | 858 | 888 | 902 |
Bottom Bracket Drop (mm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Seat Tube Angle | 76° | 75.5° | 75° | 75° | 75° | 74° |
Head Tube Angle | 73.5° | 74° | 74.5° | 75° | 75° | 75° |
Head Tube Length (mm) | 66 | 80 | 110 | 140 | 170 | 185 |
Wheel Base (mm) | 977 | 985 | 996 | 1,012 | 1,032 | 1,036 |
Axle to Crown (mm) | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
Rake (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail (mm) | 58 | 55 | 52 | 49 | 49 | 49 |
Chainstay Length (mm) | 410-427 | 410-427 | 410-427 | 410-427 | 410-427 | 410-427 |
完成車の配送
フレームセットの配送
カスタム・ストックホイールの配送